products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:Zealpure Ultra 超純水機(jī)(除熱源、超低有機(jī)物綜合型)
名 稱 | 建議更 換時(shí)間 | 名 稱 | 建議更 換時(shí)間 |
PP棉濾芯 | 2-6個(gè)月 | 3.2加侖壓力桶 | —— |
活性碳濾芯 | 4-6個(gè)月 | 11加侖壓力桶 | —— |
后置式精密活性碳濾芯 | 1年 | 20加侖壓力桶 | —— |
100GPD RO膜 | 3年 | 水質(zhì)測(cè)試筆(TDS筆) | —— |
去離子柱(進(jìn)口精密混床) | 約1000升/柱 | 雙波長(zhǎng)殺菌消化UV組件 | 燈管約8000小時(shí) |
美國(guó)Paul UF除熱源組件 | —— | 雙波長(zhǎng)UV燈管 | 約8000小時(shí) |
德國(guó)Sartorius終點(diǎn)濾器 | —— | 透明外置10”預(yù)過(guò)濾器 | —— |
系統(tǒng)消毒盒及消毒藥片 | —— | 10”外置預(yù)濾器PP棉濾芯 | 2-3個(gè)月 |
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 除熱源型 | 超低有機(jī)物型 | 除熱源、超低有機(jī)物綜合型 | |
產(chǎn)品品名 | Zealpure Ultra DI | Zealpure Ultra UF | Zealpure Ultra UV | Zealpure Ultra UVF | |
型號(hào):(出水量:15升/小時(shí)) | ZP15DI | ZP15UF | ZP15UV | ZP15UVF | |
(出水量:30升/小時(shí)) | ZP30DI | ZP30UF | ZP30UV | ZP30UVF | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 通用分析,AA、GC、HPLC、 緩沖液制備、化學(xué)分析、 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)等 | 分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)、PCR、 細(xì)胞和組織培養(yǎng)、蛋白純化、 凝膠電泳等需要去除熱源的實(shí)驗(yàn) | 微量有機(jī)物分析 HPLC、TOC分析、IC GC/MS、ICP/MS分析等 | IVF、PCR、細(xì)胞和組織培養(yǎng)、 毛細(xì)管電泳、分子生物學(xué)實(shí)驗(yàn)和免疫 診斷等對(duì)于水質(zhì)有zui高要求的實(shí)驗(yàn) | |
過(guò) 濾 系 統(tǒng) | *道 | 預(yù)置10” PP棉(可選) | |||
第二道 | PP棉濾柱 | ||||
第三道 | 精密活性碳濾柱 | ||||
第四道 | 精密活性碳濾柱 | ||||
第五道 | 100GPD RO膜 | ||||
第六道 | —— | 雙波長(zhǎng)UV殺菌消化紫燈 | |||
第七道 | 后置式精密活性碳濾柱 | ||||
第八道 | 4柱式 進(jìn)口樹脂超純柱組 | ||||
第九道 | —— | 5000道爾頓UF除熱源柱 | —— | 5000道爾頓UF除熱源柱 | |
第十道 | 德國(guó)Sartorius終端濾器 | ||||
出 水 水 質(zhì) | 脫鹽率 | 近* | |||
電阻率(25℃) | 18.2MΩ-cm | ||||
TOC | 3-10ppb | 1-5ppb | |||
內(nèi)毒素 | —— | <0.001 EU/ml | —— | <0.001 EU/ml | |
細(xì)菌 | < 1cfu/ml | ||||
其他指標(biāo) | 符合國(guó)家實(shí)驗(yàn)用水規(guī)格GB6682-92和電子級(jí)超純水GB/T11446.1-1997一級(jí)水規(guī)格 | ||||
出水口 | 2個(gè); RO水 ; 超純水 | ||||
自動(dòng)控制功能 | 液晶觸摸屏控制,RO膜自動(dòng)反沖,開機(jī)自動(dòng)產(chǎn)水,高壓、斷水自動(dòng)停機(jī),停機(jī)自動(dòng)斷水 | ||||
數(shù)顯水質(zhì)監(jiān)測(cè) | 高亮度背光型LCD液晶數(shù)字顯示 | ||||
進(jìn)水要求 | 城市自來(lái)水:TDS<250 ppm,1-40℃,1.0-3.5 kg/ cm2 (進(jìn)水TDS>250ppm時(shí),建議選配預(yù)處理器) | ||||
出水量(25℃) | 15升/小時(shí),30升/小時(shí) | ||||
瞬間出水量 | 1.5升/分(需選配壓力儲(chǔ)水桶)(若加裝UV/UF出水速度會(huì)略有降低) | ||||
外型尺寸 / 重量 | H×W×D: 54×52×32 cm/ 16-20 kg | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含1套純化柱)+ 12L 壓力桶+終端濾器 | 主機(jī)(含1套純化柱)+ 12L壓力桶+UF組件+終端濾器 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12L壓力桶+UV組件+終端濾器 | 主機(jī)(含1套純化柱)+12L壓力桶+ UV組件+UF組件+終端濾器 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124