products
產(chǎn)品分類article
相關文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:G210是專為在醫(yī)療等的應用中能高精準測量和檢定N20和O2等氣體濃度而設計的。
G210 | ||
電源 | ||
電池類型 | 鋰離子電池 | |
電池使用時間 | > 10小時(帶泵8小時) | |
電池壽命 | > 300次 | |
電池充電器 | 5v DC外接電源和內部充電 | |
充電時間 | < 3小時 | |
可選供電 | UBS連接 直流電源供電 | |
氣體量程 | ||
可測氣體 | N2O | 紅外原理測量 |
| CO2 | 紅外原理測量 |
| O2(可選) | 電化學原理測量 |
| CO(可選) | 電化學原理測量 |
氧傳感器壽命 | ||
CO傳感器壽命 | 大氣環(huán)境下大約2年 | |
量程 | N2O | 0 - * |
| CO2 | 0 - 2000ppm |
| O2 | 0 - * |
| CO | 0 - 500ppm |
測量精度 | N2O | ± 1%(校準后) |
| CO2 | ± 3%(校準后) |
| O2 | ± 0.5%(校準后) |
| CO | ± 5%(21 - 500ppm校準后) |
響應時間,T90 | N2O | ≤ 20 s |
| CO2 | ≤ 60 s |
| O2 | ≤ 20 s |
| CO | ≤ 60 s |
| | |
G210簡介 | ||
配置 | ||
聲光報警 | 用戶可選擇N2O, CO, CO2和 O2的報警等級 | |
通訊 | B型迷你USB連接頭, HID裝置等級 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲1000條數(shù)據(jù)和270條項目記錄 50個IDs,300個樣本點IDs | |
泵 | ||
流速 | 一般100cc/ min | |
環(huán)境條件 | ||
操作溫度 | 0°C 到 +50°C | |
氣壓 | 500 - 1500mb | |
相對濕度 | 5% - 95%(不冷凝) | |
IP等級 | IP40 | |
物理條件 | ||
重量 | 500g | |
尺寸 | 長 165mm, 寬 100mm, 高 55mm | |
外殼材質 | ABS/ 聚丙烯含硅橡膠襯墊 | |
操作鍵 | 17樹脂包裹的硅橡膠鍵 | |
顯示屏 | 液晶顯示屏, 128 x 64像素, RGB LED 背光 | |
氣體采樣過濾芯 | 可替換的PTFE水汽過濾芯 |
:北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:柳
: -8030
:100124
: / carrie_861121
:http://www.annovatech.com