products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:X-am 2000重量輕,體積及設(shè)計(jì)細(xì)小如一部手機(jī),給使用者信心,儀器方便使用。只有兩個(gè)按鍵的控制面板和直觀的菜單導(dǎo)航系統(tǒng)增加了儀器的實(shí)用性。
尺寸 | 147×129×31mm﹝長×寬×高﹞ | ||
重量 | 220-250克 | ||
環(huán)境條件 | 溫度:-20~+50℃ / 壓力:700~1300hPa / 濕度:10~95%RH | ||
傳感器 | 測(cè)量范圍 | 傳感器 | 測(cè)量范圍 |
可燃性氣體 | 0-100%LEL或 0-5Vol.-% | 可燃性氣體 | 0-100%LEL或0-5Vol.-% |
氧氣 | 0-25Vol.% | 氧氣 | 0-25Vol.% |
一氧化碳 | 0-2000ppm | 一氧化碳 | 0-2000ppm |
硫化氫 | 0-200ppm | 硫化氫 | 0-200ppm |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | ||
報(bào)警 | 光報(bào)警 180度可視 聲報(bào)警:>90dB(A),在30cm距離內(nèi) 振動(dòng)報(bào)警 | ||
電池工作時(shí)間 | 堿性電池:>12小時(shí) 堿性電池不使用Ex傳感器:>500小時(shí) 可充電鎳鎘電池:>12小時(shí) T4電池:>12小時(shí) | ||
充電時(shí)間 | >4小時(shí) | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 | 每分鐘記錄1次,可存儲(chǔ)1000小時(shí)數(shù)據(jù) | ||
認(rèn)證 | ATEX:II 2 G EEx ia IIC T4/T3,I M2 Eex ia dI UL:Class I Div 1,Group A,B,C,D,E,F,G,Temp Code T4/T3 CSA:Class I,Div 1,Group A,B,C,D;Temp Code T4/T3 IECEx:Ex ia d I/IIC T4/T3 CE標(biāo)志:電磁兼容性﹝89/336/EEC﹞ MED:海事設(shè)備導(dǎo)向 96/98/EC MSHA |
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.chem17.com/st191187
:王
、
:4006705118-、
:100124