products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:可測量分析所有液態(tài)、固態(tài)、氣態(tài)燃料類型,或者用戶自己定義設(shè)定,用戶自己選擇燃料類型或其它種類!
序 | 測量成分 | 傳感器類型 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
1 | O2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 21,0 % | 0,1 % | ± 0,2% |
2 | CO | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 10000 ppm | 1 ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的± 5% |
3 | SO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 4000 ppm | 1 ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的± 5% |
4 | NO | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 4000 ppm | 1 ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的± 5% |
5 | NO2 | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的± 5% |
6 | H2S | 電化學(xué)傳感器 | 0 - 1000 ppm | 1 ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的± 5% |
7 | CO | NDIR紅外傳感器 | 0 — 10,00% | 0,01 % | ± 0,05% 或讀數(shù)的 ± 5% |
8 | CO2 | NDIR紅外傳感器 | 0 — 20,0 % | 0,1 % | ± 0,5% 或讀數(shù)的 ± 5% |
9 | HC | NDIR紅外傳感器 | 0 — 10000ppm | 1ppm | ± 5ppm 或讀數(shù)的 ± 5% |
10 | 煙氣溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0 —650/1200℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或讀數(shù)的± 1% |
11 | 環(huán)境溫度 | NiCrNi熱電偶 | 0 —100℃ | 0.1℃ | ± 1℃ 或讀數(shù)的± 1% |
12 | 壓力測量 | 應(yīng)變壓力傳感器 | -100hPa~+100hPa | 0.01hPa | ± 0.01hPa 或讀數(shù)的± 1% |
13 | 差壓測量 | 應(yīng)變壓力傳感器 | -100hPa~+100hPa | 1Pa | ± 1Pa 或讀數(shù)的± 1% |
14 | 風(fēng)速測量 | 函數(shù)運(yùn)算 | 0-30m/s | 0.1m/s | ± 0.2m/s或讀數(shù)的± 3% |
應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
環(huán)境監(jiān)測站 | 造紙廠 | 化學(xué)工業(yè) |
陶瓷制造業(yè) | 釀酒制造業(yè) | 熱力發(fā)電廠 |
垃圾焚燒廠 | 汽車制造業(yè) | 高校研究所 |
鍋爐系統(tǒng)測試 |
如果您對本品感興趣請與我公司
北京東方安諾生化科技有限公司
4006705118
手機(jī)
: www.annovatech.com