products
產品分類article
相關文章簡要描述:英國凱恩KM9106綜合煙氣分析儀適用于多種行業(yè)的鍋爐氣體污染排放分析,熱 工分析,燃燒過程研究等 可同時測量和計算7種氣體和18個燃燒參數(shù)
英國凱恩KM9106綜合煙氣分析儀
產品介紹:
技術特性
| 項目 | 分辨率 | 精度 | 范圍 |
測量 | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ~ 21% |
CO | 1ppm | +20ppm<400ppm +5%<2000ppm +10%>2000ppm | 0 ~10000ppm | |
SO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~5000ppm | |
NO2 | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~1000ppm | |
煙氣溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~50℃ | |
壓力 | 0.01mbar | +0.5% | 0 ~150mbar | |
計算 | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ~99.9% |
NOx | 1ppm | +5ppm<100ppm +5%>100ppm | 0 ~6000ppm | |
凈溫度 | 0.1℃ | +1℃ | 0 ~600℃ | |
效率 | 0.1% | +1.0% 讀數(shù) | 0 ~99.9% | |
過空系數(shù) | 0.1% | +0.2% | 0 ~2885.0% | |
損失 | 0.1% | +0.2% | 0 ~99.9% | |
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ~0.9999 | |
標準配置 | 主機 450mm x230mm x 300mm 手操器 220mm x 55mm x120mm 標準探針 350mm x 8mm 煙氣導管 5m 充電器 操作手冊 總重量 9.5Kg | | | |
任選配置 | 紅外CO2+HC分析模塊 1000mm 探針 1200℃ 高溫探針 煙黑探針 Fireworks 分析軟件 |
單 位:北京東方安諾生化科技有限公司
: 分機8004 手 機: