products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:產(chǎn)品概況· 可以Z快20次/秒的高速度,測量顯示器的輝度、色度,縮短了自動調(diào)整時間。
測量探測器系列產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)測量探測器CA-PU12 | |
測量口徑φ27mm/電纜長2m | |
標(biāo)準(zhǔn)測量探測器CA-PU15 | 測量口徑φ27mm/電纜長5m |
小口徑標(biāo)準(zhǔn)測量探測器CA-PU12 | 測量口徑φ10mm/電纜長2m |
小口徑標(biāo)準(zhǔn)測量探測器CA-PU15 | 測量口徑φ10mm/電纜長5m |
液晶閃爍測量探測器CA-P12 | 測量口徑φ27mm/電纜長2m |
液晶閃爍測量探測器CA-P15 | 測量口徑φ27mm/電纜長5m |
小口徑液晶閃爍測量探測器CA-PS12 | 測量口徑φ10mm/電纜長2m |
小口徑液晶閃爍測量探測器CA-PS15 | 測量口徑φ10mm/電纜長5m |
受光素子 | 硅光電管 | |
測量口徑 | φ27mm 附帶瞄準(zhǔn)功能 | |
開口角度 | ±2.5° | |
測量距離 | 30±10mm | |
表示范圍 | 輝度 | 0.01~1000cd/m2 |
色度 | 顯示4位(可選擇顯示3位) | |
輝度 | 測量范圍 | 0.10~1000cd/m2 |
準(zhǔn)確度 | ±2% 1digit(校正LCD上的6,500K,9300K、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%) *1 | |
重復(fù)性 | 0.10~0.99cd/m2 0.2%±1digit(2σ)、1.0~1000cd/m20.1%+1digit(2σ)(6,500K,9300K) | |
色度 | 測量范圍 | 0.10~1000cd/m2 |
準(zhǔn)確度 | 0.10~4.99cd/m2±0 .008白色 5.00~39.99cd/m2±0.005 白色 40.00~999.9cd/m2 ±0.003 白色 160cd/m2±0.002白色、±0.004單色 (校正CRT上的6,500K.9300K、溫度:23±2℃、濕度:(40±10)%)*1 | |
重復(fù)性 | 0.10~0.19cd/m20.015(2σ) 0.20~0.49d/m20.008(2σ) 0.50~1.99cd/m20.003(2σ) 2.00~999.9cd/m20.001(2σ) (6,500K.9300K) | |
測量速度 (單點(diǎn)探測器,使用USB時) ()內(nèi)容是使用RS-232時的條件*2) | xyLv | 0.10~1.99cd/m2 5次(4.5)/秒4cd/m2以上 20次(17次)/秒 |
閃爍對比度 | 16次(16次)/秒 | |
閃爍JEITA*4 | 0.5次(0.3次)/秒*3 | |
表示 | 數(shù)字 | xyLv、T△uvLv、RGB分析器、XYZ、u‘v’Lv |
模擬 | △x、△y△Lv、R/G、B/G、△G、△R、B/R、G/R | |
測量同期模式 | NTSC、PAL、EXT、UNIV、INT | |
被測量物 | 垂直同期頻率:40~200Hz | |
存儲通道 | 100個通道 | |
檢偏功能 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | |
接口 | USB(以1.1為標(biāo)準(zhǔn))、RS-232(MAX:38,400bps) | |
多點(diǎn)擴(kuò)展 | zui大可增至4點(diǎn) | |
使用溫濕度范圍 | 10~28℃ 相對濕度70%以下 不可結(jié)露, 以23℃40%為基準(zhǔn)的變化量是 輝度(白色):指示值的±2% ±1digit 色度:±0.002 白色、±0.006單色 (條件)校正CRT(6,500K)測量輝度:160.0 cd/m2 污染度:2、設(shè)備種類:II | |
保管溫濕度范圍 | 0~28℃ 相對濕度70%以上 不可結(jié)露 28~40℃ 相對濕度40%以下 不可結(jié)露 | |
輸入電源范圍 | 100-240V~50/60Hz 50VA | |
尺寸 | 本體、探測器 | 340(W)×127(H)×216(D)、φ49×204 |
重量 | 本體、探測器 | 3.58Kg、520g |
:
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:
:、
其他總機(jī):/87952137/87952075/87951567
:www.annovatech.com
:100124
: