products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:TES-1307數(shù)字溫度計(jì)MODEL TES-1307K/J Type2種熱電耦可選擇自動(dòng)換檔雙顯示 可記錄8000筆數(shù)據(jù)Z大值/Z小值/平均值RS-232 界面
產(chǎn)品描述:
MODEL TES-1307
K/J Type2種熱電耦可選擇
自動(dòng)換檔
雙顯示 可記錄8000筆數(shù)據(jù)
zui大值/zui小值/平均值
RS-232 界面
測(cè)量范圍 | Type K : -190oC to 1333oC (-310oF to 2431oF) | |
準(zhǔn)確度 | (-190oC ~ -0oC ) ( +/- 0.5% rdg + 0.7oC) | |
分辨率 | -190oC ~ 999oC (0.1oC) | |
負(fù)荷保護(hù)zui大輸入電壓 | 60VDC/24Vrms | |
電源 | 單個(gè)9V電池、006P或NEDA1604或IEC6F22 | |
電池壽命 | 約 50 小時(shí) | |
操作 / 儲(chǔ)存溫濕度 | 0oC to 40oC (32oF to 104oF)below 80﹪RH. | |
外形尺寸 | 145(長(zhǎng))×68(寬)×35(高)mm | |
重量 | 約 235g (含電池) | |
附件 | 使用說明書、9V電池、RS-232連接線、皮套、 | |
※測(cè)溫棒規(guī)格型 號(hào) | 測(cè) 量 范 圍 | 用 途 |
TP-K01 露出型 | -50℃~200℃/-58℉~392℉ | 適用于復(fù)雜不易進(jìn)入的地方測(cè)量 |
TP-K02 接地型 | -50℃~1000℃/-58℉~1832℉ | 適用于液體或半固體測(cè)量 |
TP-K03 接地型 | -50℃~750℃/-58℉~1382℉ | 適用于表面溫度測(cè)量 |
:
北京東方安諾生化科技有限公司
:王
:、
其他總機(jī):/87952137/87952075/87951567
:www.annovatech.com
:100124
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A