products
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡(jiǎn)要描述:通過(guò)在紅光和紅外光兩個(gè)波段激發(fā)光源時(shí)的光學(xué)吸收率,測(cè)量被測(cè)物的葉綠素相對(duì)含量。
原理:通過(guò)在紅光和紅外光兩個(gè)波段激發(fā)光源時(shí)的光學(xué)吸收率,測(cè)量被測(cè)物的葉綠素相對(duì)含量。
測(cè)量參數(shù) | 光傳輸是931nm(50nm一半寬帶)除以傳輸是635nm(25nm一般寬帶)的比 |
測(cè)量面積 | 71mm2 ;直徑0.95cm |
分辨率 | ±0.1葉綠素濃縮指數(shù)(CCI) |
范圍 | 0-200 CCI |
樣品采集時(shí)間 | 2-3秒 |
探測(cè)器 | 兩個(gè)硅光電二極管同積分放大器 |
存儲(chǔ)容量 | 內(nèi)部數(shù)據(jù)點(diǎn)擊超過(guò)10萬(wàn)測(cè)量值 |
輸入與輸出 | 小型的USB端口提供主要的數(shù)據(jù)傳輸;RS-232端口同樣適用于GPS綜合測(cè)量 |
用戶界面 | 50mmⅹ15mm顯示屏;8個(gè)控制鍵和數(shù)據(jù)操縱 |
操作溫度 | 0-50º C |
溫度變化 | 溫度補(bǔ)償源和探測(cè)器電路給予*范圍的zui低變化 |
輸入功率 | 標(biāo)準(zhǔn)9V堿性電池 |
尺寸 | 15ⅹ8.2ⅹ2.5cm |
GPS可選擇 | 用于GPS的RS-232端口;GPS定位系統(tǒng)每個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù)被保存在文件中 |
重量 | 220g(含電池) |
:
公司名稱(chēng):北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)大郊亭中街2號(hào)華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁