products
產品分類article
相關文章簡要描述:ADC農業(yè)多光譜數碼相機用于拍攝可見光波段520nm到近紅外波段950nm的圖像,分析地表植被和植物冠層的反射和吸收,從而通過軟件計算出多種植被指數,例如NDVI(歸一化植被指數)、SAVI(土壤糾正植被指數)IPV和NIR/Green比率等指數,方便的對地面植被進行分析。
鏡頭 | 320萬像素CMOS的鏡頭(2048×1536像素) |
拍攝波段 | 綠、紅和近紅外波段(TM2、TM3和TM4) |
圖像存儲格式 | 10位DCM無損、8位RAW和10位RAW格式 |
材質 | CNC鋁制外殼 |
鏡頭規(guī)格 | 標準8.5毫米鏡頭(可選4.5~10毫米變焦鏡頭) |
內部供電 | 8節(jié)AA電池 |
外部供電 | 5~12V DC |
通訊接口 | USB |
I/O接口 | 用于連接遙控器或取景器等附件 |
畫面格式容量 | 每張照片約3MB |
畫面拍攝速度 | 每張照片2~5秒 |
輸入接口 | 5~12V DC電源接口、RS232連接NMEA GPS接口、外接快門 |
輸出 | 液晶顯示屏圖像瀏覽和菜單操作,實時NTSC或PAL視頻輸出 |
數據傳輸 | USB 1.1 |
尺寸 | 122×78×41毫米(不含鏡頭) |
重量 | 340克(無電池),520克(帶電池) |
支架 | 標準1/4-20三角架插口,位于鏡頭下 |
存儲卡容量 | 標配2GB CF存儲卡 |
:
公司名稱:北京東方安諾生化科技有限公司
電 話:-8032
地址:yuanxiaojiekaixin
:www.annovatech.com
514794778
傳 真:
地 址: 北京市朝陽區(qū)大郊亭中街2號華騰3座11A
郵政編碼:100124
:袁