products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
交流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字 (50-60 Hz) [40 A] | |
2.5 % ± 8 個字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
1.5 % ± 5 個字 (50-60 Hz) [600/1000 A] | ||
2.5 % ± 5 個字 (60-500 Hz) [600/1000 A] | ||
波峰系數(shù)CF > 2 時,給規(guī)格值增加 2 % | 500 A 時,zui大 3.0 | |
600 A 時,zui大 2.5 | ||
1000 A 時,zui大 1.4 | ||
交流響應(yīng) | rms | |
直流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A / 1 A | |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字[40 A] 1.5 % ± 5 個字[600/1000 A] | |
交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.5 % ± 5 個字 (20-500 Hz) | |
交流響應(yīng) | rms | |
直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1 % ± 4 個字 | |
電阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω | |
準(zhǔn)確度 | 1 % ± 5 個字 | |
通斷測量 | | ≤ 30 Ω |
啟動電流 | 積分時間 | 100 ms |
頻率 | 量程 | 5.0 – 500.0 Hz |
準(zhǔn)確度 | 0.5 % ± 5 個字 | |
觸發(fā)電平 |
功能 | 參數(shù) | Fluke 319 |
交流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字 (50-60 Hz) [40 A] | |
2.5 % ± 8 個字 (60-500 Hz) [40 A] | ||
1.5 % ± 5 個字 (50-60 Hz) [600/1000 A] | ||
2.5 % ± 5 個字 (60-500 Hz) [600/1000 A] | ||
波峰系數(shù)CF > 2 時,給規(guī)格值增加 2 % | 500 A 時,zui大 3.0 | |
600 A 時,zui大 2.5 | ||
1000 A 時,zui大 1.4 | ||
交流響應(yīng) | rms | |
直流電流 | 量程 | 40.00 A / 600.0 A / 1000 A |
分辨率 | 0.01 A / 0.1 A / 1 A | |
準(zhǔn)確度 | 1.6 % ± 6 個字[40 A] 1.5 % ± 5 個字[600/1000 A] | |
交流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1.5 % ± 5 個字 (20-500 Hz) | |
交流響應(yīng) | rms | |
直流電壓 | 量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V | |
準(zhǔn)確度 | 1 % ± 4 個字 | |
電阻 | 量程 | 400.0 Ω / 4000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω / 1 Ω | |
準(zhǔn)確度 | 1 % ± 5 個字 | |
通斷測量 | | ≤ 30 Ω |
啟動電流 | 積分時間 | 100 ms |
頻率 | 量程 | 5.0 – 500.0 Hz |
準(zhǔn)確度 | 0.5 % ± 5 個字 | |
觸發(fā)電平 |