products
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:Eurolink 增強(qiáng)軟件支持生成電氣裝置專業(yè)合格證和相關(guān)報(bào)告。主要頁面都帶有目標(biāo)裝置的詳細(xì)說明、操作員數(shù)據(jù)、測試設(shè)備以及測試儀表詳細(xì)條件。增加了每個(gè)開關(guān)盤的定期或者初始認(rèn)證可視化檢查證書。利用測試數(shù)據(jù)填寫配有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值格式的表格,具有Z差數(shù)據(jù)過濾器幫助用戶為每個(gè)電路建立正確的報(bào)告。
德國美翠Metrel MI3101EurotestAT低壓電氣綜合測試儀
MI3101低壓電氣綜合測試儀測量功能:
直流絕緣電阻, PE 導(dǎo)體連續(xù)性測試,線路回路電阻以及內(nèi)置保險(xiǎn)絲評(píng)價(jià)表,帶脫扣聯(lián)鎖的 RCD 測試,三相系統(tǒng)相序測試,在線電壓監(jiān)測, 2/3 線接地電阻測試。
絕緣電阻( EN61557-2 ) | 線路阻抗 | ( EN61557-3 ) | |
測量范圍 : | R:0.25M Ω -199.9M Ω, Un : 50V , 100V , 250V | 測量范圍 : | R L -N(L):0.25 ΩΩ -19.9k Ω |
| R:0.15M Ω -999M Ω, Un : 500V , 1kV | Ipsc | 計(jì)算值 |
| U:0V-1200V | 額定電壓: | 30V-500V /15Hz-500Hz |
額定電壓: | 100V , 250V , 500V , 1kV | 故障回路阻抗 | (EN61557-3) |
測量電流: | min. 1mA 在 R N =U N × 1k Ω /V | 測量范圍 | R L-PE :0.25 Ω -19999 Ω |
短路電流: | <3mA | I PFC : | 計(jì)算值 |
連續(xù)性 | | 額定電壓 | 50V-500V /15Hz-500Hz |
低電阻Ω :(EN61557-4) | 電壓和頻率 | | |
測量范圍Ω : | R:0.16 Ω -1999 Ω | | U:0V-550V /f:15Hz-500Hz |
測試電流: | zui小 ±200mA ,在 2 Ω | 相旋轉(zhuǎn) (EN61557-7) | |
開路電壓: | 6.5V-9.0V | 額定電壓 | 100V-550V /15Hz-500Hz |
連續(xù)性 7mA | | 結(jié)果 | 1.2.3 或者 2.1.3 |
測量范圍Ω : | R:0.0 Ω -1999 Ω | RCD(EN61557-6) | |
測試電流: | zui大 8.5mA | 測量范圍 (I Δ N ): | 10 , 30 , 100 , 300 , 500mA , 1A |
開路電壓: | 6.5V-9.0V | 額定電壓 | 50V-264V /15Hz-500Hz |
| | 通用信息 | | |
接觸電壓 Uc | 電源電壓: | 9VDC(6 × 1.5V 電池 AA) | ||
Uc: | 20.0V-31.0V(62.0) | 操作: | 典型 13 小時(shí) | |
用于 Uclim: | 25V(50V) | 充電器插座輸入電壓: | 12V-10V | |
跳閘時(shí)間 | 無滯后 RCDs | 充電器插座輸入電流: | zui大 400mA | |
| × 1:0ms-300ms(500ms) | 電池充電電流: | 250mA( 內(nèi)調(diào) ) | |
| × 2:0ms-150ms(200ms) | 過壓類別: | 600V ,Ⅲ類 | |
| × 5:0ms-40ms(150ms) , UC:0.0V-99.9V | 插頭接線-過壓 | ||
跳閘電流 | I Δ :0.2× -1.1× I ΔN AC(-1.5× I ΔN A) | 種類 | 300V , Ⅲ 類 | |
| t Δ :0ms-300ms , UC:0.0V-100.0V | 保護(hù)分類 | 雙絕緣 | |
倍數(shù) | × 0.5 ,× 1 ,× 2 , × 5 | 污染等級(jí) | 2 | |
TRMS 電流 I | 0.0mA -19.99A | 保護(hù)等級(jí) | IP40 | |
對地電阻 | 三線 (EN61557-5) | 顯示: | 320 × 240 點(diǎn)陣帶背景光 | |
R : | 0.67 Ω -9999 Ω | 尺寸: | 230 寬× 103 高× 115 厚 | |
開路電壓: | <45Vrms | 重量帶電池: | 1.32kg 不帶電池 | |
短路電流 | <20mA | 參考溫度范圍 | 10 - 30 ℃ | |
| | | 工作溫度范圍 | 0 - 40 ℃ |
| | | 查障器電感模式,操作電壓 440V | |
| | RS232 | 115200 波特 | |
| | USB | 256000 波特 |
北京東方安諾生化科技有限公司
地址:北京大郊亭中街華騰3座11A
:www.51175118.com
::100124